料金表・割引
![]() |
![]() |
![]() |
早期割引▼ | 早期割引▼ |
初回車検 | 60分立会車検 | 1日お預り車検 | |
---|---|---|---|
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 | ¥20,130 | ¥25,630 |
早期予約最大割引 | なし | -¥5,000 | -¥5,000 |
ネット見た予約割引 | なし | -¥1,000 | -¥1,000 |
ペア割り | なし | -¥2,000 | -¥2,000 |
エンジンオイル | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 |
重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
自賠責保険 | ¥21,140 | ¥21,140 | ¥21,140 |
印紙代 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 |
手洗洗車・室内簡易清掃 | なし | なし | 無料 |
最大割引後の車検料金合計(税込) | ¥39,400 | ¥40,970 | ¥46,470 |
初回車検 | 60分立会車検 | 1日お預り車検 | |
---|---|---|---|
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 | ¥20,130 | ¥25,630 |
早期予約最大割引 | なし | -¥5,000 | -¥5,000 |
ネット見た予約割引 | なし | -¥1,000 | -¥1,000 |
ペア割り | なし | -¥2,000 | -¥2,000 |
エンジンオイル | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 |
重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 | ¥16,400 |
自賠責保険 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
手洗洗車・室内簡易清掃 | なし | なし | 無料 |
最大割引後の車検料金合計(税込) | ¥49,710 | ¥51,280 | ¥56,780 |
初回車検 | 60分立会車検 | 1日お預り車検 | |
---|---|---|---|
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 | ¥20,130 | ¥25,630 |
早期予約最大割引 | なし | -¥5,000 | -¥5,000 |
ネット見た予約割引 | なし | -¥1,000 | -¥1,000 |
ペア割り | なし | -¥2,000 | -¥2,000 |
エンジンオイル | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 |
重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 | ¥24,600 |
自賠責保険 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
手洗洗車・室内簡易清掃 | なし | なし | 無料 |
最大割引後の車検料金合計(税込) | ¥57,910 | ¥59,480 | ¥64,980 |
初回車検 | 60分立会車検 | 1日お預り車検 | |
---|---|---|---|
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 | ¥20,130 | ¥25,630 |
早期予約最大割引 | なし | -¥5,000 | -¥5,000 |
ネット見た予約割引 | なし | -¥1,000 | -¥1,000 |
ペア割り | なし | -¥2,000 | -¥2,000 |
エンジンオイル | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 |
重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 | ¥32,800 |
自賠責保険 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
手洗洗車・室内簡易清掃 | なし | なし | 無料 |
最大割引後の車検料金合計(税込) | ¥66,110 | ¥67,680 | ¥73,180 |
初回車検 | 60分立会車検 | 1日お預り車検 | |
---|---|---|---|
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 | ¥20,130 | ¥25,630 |
早期予約最大割引 | なし | -¥5,000 | -¥5,000 |
ネット見た予約割引 | なし | -¥1,000 | -¥1,000 |
ペア割り | なし | -¥2,000 | -¥2,000 |
エンジンオイル | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 |
重量税 | ¥41,000 | ¥41,000 | ¥41,000 |
自賠責保険 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
手洗洗車・室内簡易清掃 | なし | なし | 無料 |
最大割引後の車検料金合計(税込) | ¥74,310 | ¥75,880 | ¥81,380 |
軽自動車 | 小型自動車 車両重量 1,000kg以下 |
中型自動車 車両重量 1,500kg以下 |
大型自動車 車両重量 2,000kg以下 |
大型自動車 車両重量 2,500kg以下 |
|
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 | ¥10,560 |
エンジンオイル | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 | 交換無料 |
重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
自賠責保険 | ¥21,140 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,100 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 |
車検料金合計(税込) | ¥39,400 | ¥49,710 | ¥57,910 | ¥66,110 | ¥74,310 |
新車から3年目の初回車検料金 | |
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 |
エンジンオイル | 交換無料 |
重量税 | ¥6,600 |
自賠責保険 | ¥21,140 |
印紙代 | ¥1,100 |
車検料金合計(税込) | ¥39,400 |
新車から3年目の初回車検料金 | |
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 |
エンジンオイル | 交換無料 |
重量税 | ¥16,400 |
自賠責保険 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
車検料金合計(税込) | ¥49,710 |
新車から3年目の初回車検料金 | |
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 |
エンジンオイル | 交換無料 |
重量税 | ¥24,600 |
自賠責保険 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
車検料金合計(税込) | ¥57,910 |
新車から3年目の初回車検料金 | |
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 |
エンジンオイル | 交換無料 |
重量税 | ¥32,800 |
自賠責保険 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
車検料金合計(税込) | ¥66,110 |
新車から3年目の初回車検料金 | |
車検基本工賃(税込) | ¥10,560 |
エンジンオイル | 交換無料 |
重量税 | ¥41,000 |
自賠責保険 | ¥21,550 |
印紙代 | ¥1,200 |
車検料金合計(税込) | ¥74,310 |
- 上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。
- エコカー減税対象車・初年度登録13年以上経過の自動車重量税はお問い合わせ下さい。
- 初回立会い車検は割引対象外です。
- 自賠責保険は、車検満了日との兼ね合いにより1ヶ月分の自賠責保険料が加算さる場合がございます。(軽自動車870円、普通車940円)
- 輸入車のお取り扱いは別途ご相談下さい。
当社で初めて車検を受けるお客様には最大8,000円割引とエンジンオイル交換無料の特典付き!
ヤハタ自販株式会社
車検専用予約ダイヤル(無料通話)
0120-612-487
〒806-0055福岡県北九州市八幡西区幸神3-11-49
《地図を表示》
TEL093-631-1104 FAX093-631-1305
車検予約お問い合わせ 8:00~19:00
定休日 毎週水曜日・第二日曜日
ヤハタ自販は、車検整備だけでなく、国産新車中古車販売、板金塗装、自動車保険も取り扱っております。
昭和33年創業以来、地元の皆様のカーライフのサポートを信頼と実績をモットーにこれからも取り組んでまいります。
2020/03/17